ls Erstes möchten wir hier allen Spendern & Unterstützern herzlich danken!
Im Jahr 2022 haben uns Spenden in Höhe von 34.861.03 € erreicht.
Jede Spende gibt uns Mut und Antrieb unsere Projekte weiter zu führen.
Nun starten wir in das Jahr 2023 mit neuen Unterstützern, hier kommen sie:
| Monat | Name | Betrag |
| Januar | ||
| 10.01.2023 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 16.01.2023 | Ernst- Commentz-Stiftung | 7.000,00 € |
| Februar | ||
| 06.02.2023 | Kirchenkreis Hamburg- Ost | 94,84 € |
| 07.02.2023 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 10.02.2023 |
Freunde v. Ladies Circle 59 STADE |
4.000,00 € |
| 17.02.2023 |
Dr. Jan Dasselaar |
920,00 € |
| März | ||
| 07.03.2023 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 07.03.2023 | Feuerbestattungen Stade-Buxtehude | 500,00 € |
| 08.03.2023 | Spenderin 1/2023 | 50,00 € |
| April | ||
| 06.04.2023 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 11.04.2023 | Spenderin 2/2023 | 50,00 € |
| 17.04.2023 | Spenderpaar 3/2023 | 5,00 € |
| Mai | ||
| 05.05.2023 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 12.05.2023 | Löwenstarke Flügel | 5.000,00 € |
| 15.05.2023 | HBI HausImmobilien mbH | 100,00 € |
| 15.05.2023 | Spenderpaar 4/2023 | 50,00 € |
| 19.05.2023 | Spenderin 5/2023 | 30,00 € |
| 22.05.2023 | Spenderin 6/2023 | 90,00 € |
| 22.05.2023 | Spenderin 7/2023 | 30,00 € |
| 22.05.2023 | Spenderin 8/2023 | 50,00 € |
| 22.05.2023 | Spenderin 9/ 2023 | 100,00 € |
| 24.05.2023 | Spenderin 10 /2023 | 50,00 € |
| 24.05.2023 | Spenderin 11/ 2023 | 50,00 € |
| 26.05.2023 | Spenderin 12/2023 | 100,00 € |
| 30.05.2023 | Spenderin 13/ 2023 | 50,00 € |
| 30.05.2023 | Spenderin 14/ 2023 | 50,00 € |
| Juni | ||
| 02.06.2023 | Spender 15/ 2023 | 20,00 € |
| 06.06.2023 | Spenderin 16/ 2023 | 30,00 € |
| 06.06.2023 | Spender 17/ 2023 | 50,00 € |
| 06.06.2023 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 12.06.2023 | Flohmarkt Koppel 17 | 152,50 € |
| 16.06.2023 | Kuchenverkauf Koppel 17 | 177,50 € |
| Juli | ||
| 06.07.2023 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 10.07.2023 | Charify.me GmbH | 935,96 € |
| 12..07.2023 | Spender 18/2023 | 50,00 € |
| 14.07.2023 | Nedastra Holding B.V. Blue Cube | 10.000,00 € |
| 17.07.2023 | Spender 19/2023 | 50,00 € |
| 26.07.2023 | Spenderpaar 20/2023 | 150,00 € |
| August | ||
| 02.08.2023 | Geburtstag J.T. | 780,00 € |
| 02.08.2023 | Spender 21/2023 | 25,00 € |
| 03.08.2023 | Spenderpaar 22/2023 | 25,00 € |
| 03.08.2023 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 30.08.2023 | Beerfestival in der Schanze | 2.066,34 € |
| 31.08.2023 | Spenderin 23/2023 | 50,00 € |
| September | ||
| 05.09.2023 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 12.09.2023 | Spenderpaar 24/2023 | 300,00 € |
| Oktober | ||
| 02.10.2023 | Spenderin 25/2023 | 100,00 € |
| 04.10.2023 | Geburtstag S.S. 26/2023 | 400,00 € |
| 05.10.2023 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 12.10.2023 | I.A.M. Proberty Management | 447,85 € |
| 19.10.2023 | Spender 27/2023 | 15,00 € |
| 20.10.2023 | Spenderin 28/2023 | 100,00 € |
| 27.10.2023 | Spenderin 29/2023 | 10,00 € |
| November | ||
| 07.11.2023 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 16.11.2023 | Spender 30/2023 | 100,00 € |
| 27.11.2023 | Spenderinnen 31/2023 | 300,00 € |
| 27.11.2023 | spenderpaar 32/ 2023 | 30,00 € |
| Dezember | ||
| 05.12.2023 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 06.12.2023 | Förderverein der Elbekliniken |
1.923,60 € |
| 07.12.2023 | charify.me | 644,48 € |
| 11.12.2023 | Spenderin 33/2023 | 50,00 € |
| 11.12.2023 | Spender 34/2023 | 120,00 € |
| 11.12.2023 | Spender 35/2023 | 100,00 € |
| 15.12.2023 | SPK:Harburg- Buxtehude | 500,00 € |
| 18.12.2023 | Spenderin 36/2023 | 100,00 € |
| 18.12.2023 | Spenderin 37/2023 | 50,00 € |
| 20.12.2023 | Spenderpaar 38/2023 | 200,00 € |
| 20.12.2023 | Spenderpaar 39/2023 | 1.000,00 € |
| 21.12.2023 | Spenderpaar 40/2023 | 128,15 € |
| 22.12.2023 | Spenderin 41/2023 | 100,00 € |
| 27.12.2023 | Spenderin 42/2023 | 100,00 € |
| 28.12.2023 | Spender 43/2023 | 111,00 € |
| 31.12.2023 | Gesamt- Spenden- Summe | 42.861,91 € |
Für kleine & größere Spenden nutzen Sie bitte unsere Bankverbindung:
KinderLicht e.V.
BIC: NOLADE21STS
IBAN: DE92 24151005 1210 161 756






