Als erstes möchten wir hier allen Spendern & Unterstützern herzlich danken! Im Jahr 2023 haben uns Spendenin Höhe von 42.861,91 € erreicht. Jede Spende gibt uns Mut und Antrieb unsere Projekte weiter zu führen.Nun starten wir wieder in ein neues jahr mit vielen Ideen uns Unterstützern, die nicht ungenannt bleiben sollen:
Hier sind die Spenderinnen und Spender des Jahres 2024:
| Monat | Name | Betrag |
| Januar | ||
| 02.01.2024 | Spender 1-2024 | 30,00 € |
| 08.01.2024 | Spenderin 2-2024 |
20,00 € |
| 16.01.2024 | Samtgemeinde Fredenbeck | 1.000,00 € |
| 17.01.2024 | Ernst- Commentz- Stiftung | 7.000,00 € |
| 18.01.2024 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 18.01.2024 | Spender 3-2024 | 50,00 € |
| Februar | ||
| 01.02.2024 | Heliios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 06.02.2024 | ERGO: WIR HELFEN e.V. | 1.000,00 € |
| 06.02.2024 | Schulverein GS Neugraben | 120,00 € |
| 08.02.2024 | Spender 4-2024 | 10,00 € |
| 19.02.2024 | Spenderin 5- 2024 | 20,00 € |
| 21.02.2024 | Sparkasse Stade "Wir Wunder" | 2.047,50 € |
| 29.02.2024 | Spenderin 6- 2024 | 10,00 € |
| März | ||
| 01.03.2024 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 01.03.2024 | Ladies Circle 59 Stade e.V. | 4.000,00 € |
| April | ||
| 02.04.2024 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 30.04.2024 | Airbus Aerostructure GmbH | 7.302,00 € |
| Mai | ||
| 02.05.2024 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 27.05.2024 | Spenderfamilie 7-2024 | 250,00 € |
| Juni | ||
| 04.06.2024 | Spender 8- 2024 | 100,00 € |
| 08.06.2024 | Gartenteichcenter Hinck | 600,00 € |
| 20.06.2024 | Spenderin 9- 2024 | 25,00 € |
| 27.06.2024 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| Juli | ||
| 01.07.2024 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 15.07.2024 | König GmbH | 100,00 € |
| 15.07.2024 | Kieswerk Lütchens GmbH&Co.KG | 100,00 € |
| 15.07.2024 | Heinrich Burfeindt | 50,00 € |
| 16.07.2024 | Ev. Luth.Kirchenkreis Hamburg- Ost | 98,35 € |
| 26.07.2024 | Hans und Ille Schulte-Willekes Stift. | 2.000,00 € |
| August | ||
| 01.08.2024 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 16.08.2024 | Spenderin 10 | 1.000,00 € |
| September | ||
| 03.09.2024 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 03.09.2024 | Ernst Hasselbring GmbH&Co.KG | 500,00 € |
| 05.09.2024 | Spenderin 11- 2024 |
100,00 € |
| 11.09.2024 | Spenderpaar 12- 2024 | 300,00 € |
| 12.09.2024 | Spenderin 13- 2024 | 125,00 € |
| 16.09.2024 | IUF Vorwerk Stiftung | 3.600,00 € |
| 25.09.2024 | Kreishandwerkerschaft Stade | 2.000,00 € |
| Oktober | ||
| 01.10.2024 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 02.10.2024 | Ev. Luth. Kirchengemeinde HH-Ost | 75,00 € |
| 14.10.2024 | Spender 14- 2024 | 1.000,00 € |
| 23.10.2024 | Spender 15- 2024 | 20,00 € |
| 25.10.2024 | Spenderin 16- 2024 | 50,00 € |
| 29.10.2024 | Spenderin 17- 2024 | 10,00 € |
| November | ||
| 01.11.2024 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 11.11.2024 | Spenderin 17a- 2024 | 100,00 € |
| 11.11.2024 | Spenderin 18- 2024 | 30,00 € |
| 13.11.2024 | Spenderin 19- 2024 | 50,00 € |
| 13.11.2024 | Spar- und Kreditbank e.G. | 20,00 € |
| 14.11.2024 | Dow International Finanace S.a.r.l | 2.500,00 € |
| 14.11.2024 | Spenderin 20- 2024 | 20,00 € |
| 14.11.2024 | Spender 21- 2024 | 25,00 € |
| 15.11.2024 | Spenderin 22- 2024 | 50,00 € |
| 15.11.2024 | Lions Hilfswerk Buxtehude | 3.600,00 € |
| 15.11.2024 | Spender 23- 2024 | 50,00 € |
| 15.11.2024 | Spender 24- 2024 | 30,00 € |
| 15.11.2024 | Spender 25- 2024 | 30,00 € |
| 18.11.2024 | Spenderin 26- 2024 | 50,00 € |
| 18.11.2024 | Spenderin 27- 2024 | 50,00 € |
| 18.11.2024 | Spender 28- 2024 | 500,00 € |
| 18.11.2024 | Spenderpaar 29- 2024 | 30,00 € |
| 18.11.2024 | Spenderpaar 30- 2024 | 25,00 € |
| 18.11.2024 | Spender 31- 2024 | 184,00 € |
| 18.11.2024 | Spenderpaar 32- 2024 | 50,00 € |
| 18.11.2024 | Spenderin 33- 2024 | 50,00 € |
| 18.11.2024 | Spenderpaar 34- 2024 | 20,00 € |
| 19.11.2024 | Spenderpaar 35- 2024 | 40,00 € |
| 19.11.2024 | Spenderpaar 36- 2024 | 50,00 € |
| 19.11.2024 | Spenderin 37- 2024 | 15,00 € |
| 19.11.2024 | Spenderin 38- 2024 | 120,00 € |
| 19.11.2024 | Spender 39- 2024 | 50,00 € |
| 19.11.2024 | Spender 40- 2024 | 50,00 € |
| 19.11.2024 | Spenderin 41- 2024 | 30,00 € |
| 19.11.2024 | Spender 42- 2024 | 70,00 € |
| 20.11.2024 | Spender 43- 2024 | 25,00 € |
| 20.11.2024 | Spender 44- 2024 | 200,00 € |
| 20.11.2024 | Spenderpaar 45- 2024 | 50,00 € |
| 20.11.2024 | Spenderpaar 46- 2024 | 500,00 € |
| 20.11.2024 | Spenderin 47- 2024 | 20,00 € |
| 21.11.2024 | Spenderpaar 48- 2024 | 25,00 € |
| 21.11.2024 | Spender 49- 2024 | 10,00 € |
| 21.11.2024 | Spenderin 50- 2024 | 50,00 € |
| 22.11.2024 | Spender 51- 2024 | 40,00 € |
| 22.11.2024 | Spenderin 52- 2024 | 20,00 € |
| 22.11.2024 | Spenderpaar 53- 2024 | 25,00 € |
| 22.11.2024 | Spenderpaar 54- 2024 | 50,00 € |
| 22.11.2024 | Spenderpaar 55- 2024 | 30,00 € |
| 25.11.2024 | Spenderin 56- 2024 | 50,00 € |
| 25.11.2024 | Spender 57- 2024 | 60,00 € |
| 25.11.2024 | Spenderpaar 58- 2024 | 30,00 € |
| Dezember | ||
| 02.12.2024 | Spender 59- 2024 | 50,00 € |
| 02.12.2024 | Spender 60- 2024 | 150,00 € |
| 02.12.2024 | Spender 61- 2024 | 50,00 € |
| 03.12.2024 | Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € |
| 03.12.2024 | Kaufleute & Schiffer Bruderschaft | 300,00 € |
| 04.12.2024 | Spenderpaar 62- 2024 | 25,00 € |
| 06.12.2024 | Spenderpaar 63- 2024 | 150,00 € |
| 09.12.2024 | Spenderin 64- 2024 | 40,00 € |
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Gesamtspenden 2020: | ||
Für kleine & größere Spenden nutzen Sie bitte eine unserer Bankverbindungen:
KinderLicht e.V.
Sparkasse Stade- Altes Land
BIC: NOLADE21STS
IBAN: DE92 24151005 1210 161 756






