Spenden in Höhe von 48.215,85 Euro im Jahr 2024 haben uns von vielen Spendern erreicht.
Wir danken hier an dieser Stelle ganz herzlich allen Einzelspendern, die an unsere Arbeit glauben.
| Monat | Name | Betrag |
| Januar | ||
| Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € | |
| Kita Springmäuse/ kamishibai | 350,00 € | |
| Spenderin 2025-01 | 232,00 € | |
| Betterplace- Sparkasse Stade | 251,25 € | |
| Moves Gesundheitstudio | 150,00 € | |
| Ernst- Commentz- Stiftung | 7.000,00 € | |
| Februar |
||
| Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € | |
| Freunde d.Ladies Circle 59 Stade | 4.000,00 € | |
| März | ||
| Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € | |
| Spenderpaar 2025-2 | 10,30 € | |
| Lionessen Lions Club Altes Land | 600,00 € | |
| April | ||
| Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € | |
| Spenderin 2025-03 | 50,00 € | |
| Spenderpaar 2025-04 | 50,00 € | |
| Spender 2025-05 | 50,00 € | |
| Schulverein Neugraben | 345,00 € | |
| Mai | ||
| Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € | |
| Spender 2025-06 | 10,00 € | |
| Juni | ||
| Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € | |
| Juli | ||
| Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € | |
| Spender 2025-07 | 25,00 € | |
| Spenderpaar 2025- 08 | 1.691,76 € | |
| August | ||
| Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € | |
| Spenderin 2025- 09 | 3,00 € | |
| Spenderpaar 2025- 10 | 50,00 € | |
| Irene u. Friedrich Vorwerk Stift. | 10.000,00 € | |
| September | ||
| Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € | |
| Spenderin 2025- 11 | 1.000,00 € | |
| Spender 2025- 12 | 5,00 € | |
| Oktober | ||
| Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € | |
| Spenderpaar 2025- 13 | 300,00 € | |
| Ev. Luth. Kirchenkreis HH- Ost | 80,02 € | |
| Spender 2025- 14 | 10,00 € | |
| Spenderfamilie 2025- 15 | 100,00 € | |
| Spenderin 2025- 16 | 100,00 € | |
| Spenderfamilie 2025- 17 | 15,00 € | |
| Apfelpatenhof Schuback | 1.050,00 € | |
| betterplace.org | 586,25 € | |
| November | ||
| Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € | |
| Spenderpaar 2025- 18 | 1.300,00 € | |
| Förderverein der Klinik Stade | 209,61 € | |
| Beerdigung I.P. | ||
| Spender 2025- 19 | 100,00 € | |
| Spenderpaar 2025- 20 | 20,00 € | |
| Spender 2025- 21 | 50,00 € | |
| Spenderpaar 2025- 22 | 50,00 € | |
| Spenderin 2025- 23 | 100,00 € | |
| Spenderpaar 2025- 24 | 25,00 € | |
| Spenderin 2025- 25 | 50,00 € | |
| Spender 2025- 26 | 300,00 € | |
| Spenderpaar 2025- 27 | 100,00 € | |
| Spenderpaar 2025- 28 | 200,00 € | |
| Spenderin 2025- 29 | 20,00 € | |
| Spenderin 2025- 30 | 25,00 € | |
| Spenderin 2025- 31 | 40,00 € | |
| Spenderpaar 2025- 32 | 200,00 € | |
| Dezember | ||
| Helios Mariahilf Klinik | 250,00 € | |
| Gesamt | 2025 | |
r kleine & größere Spenden nutzen Sie bitte unsere Bankverbindung:
KinderLicht e.V.
IBAN: DE92 24151005 1210 161 756
BIC : NOLADE21STS






